Elk jaar op 31 december berekenen wij de bevolkingsgegevens van Tessenderlo.
Op 31 december 2021 telde onze gemeente 18.878 inwoners.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Geboorten | 172 | 166 | 120 | 171 | 144 | 141 | 139 | 136 | 124 |
Aankomsten | 732 | 896 | 742 | 810 | 833 | 952 | 947 | 1009 | 885 |
Overlijdens | 142 | 151 | 136 | 119 | 147 | 131 | 153 | 162 | 159 |
Vertrekkers | 801 | 781 | 653 | 751 | 839 | 858 | 814 | 835 | 850 |
Aangroei | -39 | +130 | +73 | +111 | -9 | +104 | +119 | +148 | 0 |
Meer gegevens over het aantal inwoners in de verschillende woonkernen:
Aantal inwoners | M | V | Totaal |
Centrum | 3.906 | 4.148 | 8.054 |
Hulst | 2.062 | 2.079 | 4.141 |
Engsbergen | 1.342 | 1.320 | 2.662 |
Schoot | 1.235 | 1.175 | 2.410 |
Berg | 793 | 818 | 1.611 |
9.338 | 9.540 | 18.878 |
Vreemde nationaliteiten
In onze gemeente verblijven 880 personen van 58 verschillende nationaliteiten: 543 uit 15 landen van de Europese Unie en 337 uit andere landen.
De grootste groep van vreemdelingen in onze gemeente bestaan uit onderdanen van Nederland (237), Polen (73), Roemeniƫ (82), Turkije (38), Bulgarije (33), Italiƫ (29), Suriname (36), Marokko (25), Afghanistan (28), Kosovo (23), Duitsland (22), Spanje (8), Portugal (14), China (14) en 46 oorlogsvluchtelingen.