
<rss version="2.0">
    <channel>
		<title>RSS resultaten van www.tessenderlo.be</title>
		<link>http://www.tessenderlo.be</link>
		
				<item>
					<title>Derdejaars Hartelust op bezoek (Gemeentedag)</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=116</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>21/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p>Dit jaar&nbsp;komen, verdeeld over vier dagen&nbsp;in mei,&nbsp;meer dan tweehonderd kinderen van het derde leerjaar basisonderwijs naar de gemeentelijke diensten voor de Gemeentedagen. Zo zien ze "in het echt" wat ze in de klas leren over de gemeente.</p><p>De Communicatiedienst organiseert sinds 1998 de Gemeentedagen: onthaaldagen voor kinderen van het derde jaar basisonderwijs. In het derde leerjaar basisonderwijs krijgen de leerlingen een aantal lessen over de gemeente. De Gemeentedagen zijn een concrete invulling van de theorie die de leerlingen in de school al geleerd hebben.<br><br>De kinderen krijgen een rondleiding door het recyclagepark en de antenne van de lokale politie en nemen deel aan het grote gemeenteraadspel, waarbij ze meer leren over de werking van het gemeentebestuur.&nbsp;<br>Tijdens de rondrit met de bus worden hen nog allerlei bezienswaardigheden en infrastructuur van de gemeente Tessenderlo getoond. De kinderen krijgen 's middags in Gerhagen de gelegenheid om hun boterhammen op te eten en even te ontspannen.</p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>PocoLOco Zomer 2013</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1373</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>21/05/2013</pubDate>
					<description>N/A</description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Inschrijven sportkampen Sportdienst</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1124</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>18/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[Meer info over de sportkampen vind je in de PocoLOco.]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Etalagewedstrijd "Met Belgerinkel naar de Winkel"</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1891</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>16/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p>De grootste fietscampagne van Vlaanderen dompelt zich dit jaar onder in nostalgie. De campagne, die nog loopt 8 juni ademt de sfeer van de good old days toen iedereen nog de fiets nam.&nbsp; Vandaag is fietsen nog steeds de beste manier om je dagelijkse inkopen te doen. Dat is wat <em>Met Belgerinkel naar de Winkel</em> iedereen wil laten ervaren. Fiets dus van 4 mei tot 8 juni naar de winkel en maak kans op een mooie retrofiets van Achielle. Zo zet je jezelf en het milieu in de bloemetjes! </p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Bedrijfssluiting, wat nu?</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=2181</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>16/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p>Men reikt handvatten aan om ermee om te gaan en bekijken bij welke instanties je met vragen terecht kan.</p><p>De informatieavond vindt plaats op 19 juni om 19.30,uur in OC De Buiting (zaal 1), Tessenderlosesteenweg 18 in Paal. </p><p>Meer informatie: <span class="ApplyClass"></span><span class="ApplyClass"><a href="mailto:bedrijfssluiting@groeplitp.be">bedrijfssluiting@groeplitp.be</a></span>, 089 32 97 77</p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>NIEUW: inleverschuif bij de bib vanaf 3 juni</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=2183</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>15/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[Let wel: voor materialen die na de inleverdatum in de inleverschuif gedeponeerd worden, geldt uiteraard wel steeds een boete.<p></p><p><a href="mailto:tessenderlo@bibliotheek.be"></a> </p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Aangepaste openingsuren bibliotheek zomervakantie</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1719</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>15/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p>Vergeet niet dat de centrumbibliotheek vanaf maandag 3 juni over een handige inleverschuif beschikt. De openingsuren mogen dan wel aangepast zijn in de zomermaanden; toch heb je steeds de kans om je materialen te allen tijde binnen te brengen.</p><p>De uitleningsuren van de uitleenposten blijven exact dezelfde als tijdens het jaar. Dit wil zeggen:</p><ul><li>Engsbergen: zaterdag van 09.00-12.00 uur</li><li> Hulst: donderdag van 17.00-20.00 uur</li><li> Schoot: maandag van 17.00-20.00 uur</li></ul>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Anna Mertens is 104!</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1615</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>13/05/2013</pubDate>
					<description>N/A</description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>PET wint prijs!</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=2179</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>8/05/2013</pubDate>
					<description>N/A</description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Meikermis in Hulst 25-26 mei</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1869</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>7/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[Het programma is als volgt:<br><br>Zaterdag 25 mei<br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15 uur: wielerwedstrijd voor nieuwelingen 6e GROTE PRIJS DE GRIFFEL<br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 uur livemuziek &amp; ambiance in cafetaria De Griffel met SUS &amp;WILLY <br><br>Zondag 26 mei<br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14 uur: kindershow KIDS DISCO TIME in OC De Griffel<br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 uur: muzikale ambiance in OC De Griffel met THE CREDIT CARDS<br>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19 uur: livemuziek &amp; ambiance in cafetaria De Griffel met MR P &amp; NICKY<br><br>Voor de kinderen is er de jaarlijkse kermiskleurwedstrijd. Alle deelnemers ontvangen een geschenkje. Bovendien is er een ballonnenclown aanwezig. Tevens is er doorlopend een fototentoonstelling van Jean Frederickx.<br><br>Meer info: Bob Geyskens, voorzitter Hulst Leeft: 0477 65 18 82.<br><br>Foto: Jean Frederickx<br><br><br>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Retributie voor zuiver bouwafval - belangrijk nieuws van het recyclagepark</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=2177</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>2/05/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<P>Opgelet: Vanaf 2 mei moet er een retributie betaald worden voor zuiver bouwafval op het recyclagepark.</P><P>Overzicht:<BR>Tot 20 liter.............GRATIS<BR>20 liter - 0,5 m<SUP>3......</SUP>€ 2<BR>0,5 m<SUP>3</SUP> - 1 m<SUP>3</SUP>........€ 4<BR>1 m<SUP>3</SUP> - 1,5 m<SUP>3</SUP>........€ 6<BR>1,5 m<SUP>3</SUP> - 2 m<SUP>3</SUP>........€ 8</P><P><STRONG>Wat is zuiver bouwafval?<BR></STRONG>Tot zuiver bouwafval behoren: beton (gewapend), bakstenen, dakpannen (gebakken en betonnen), natuurleien, keien en kasseien, arduin (borduren), welfsels (betondallen), bloempot (steen), steengruis, wandtegels met mortel, gevelsteen, cement uit de zak verwijderd, vloertegels, silicaatsteen (kalkzandsteen), klinkers, Amerikaanse gevelbekleding en stabilisé.<BR><BR><STRONG>Gemengd steenpuin wordt bij het grofvuil en niet-gesorteerd afval gerekend!<BR></STRONG>Tot gemengd puin behoren: ytong blokken (poreuze gipsblok), gips, kalk, pleisterwerk, porselein (wc-pot, wasbak,..), zand, wandtegels met pleister- en kalkresten.</P>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Abdij van Averbode wint prijs</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=2167</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>1/05/2013</pubDate>
					<description>N/A</description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Lijst deelnemende handelaars 'Met Belgerinkel naar de Winkel' (editie 2013)</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=892</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>29/04/2013</pubDate>
					<description>N/A</description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Vossenschade gehad?</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1884</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>29/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p></p>Om de schadeproblematiek binnen Tessenderlo op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseert ons gemeentebestuur in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan noteren. Dit meldpunt kan je bereiken <a target="_blank" href="http://hvv.be/Page/42/Vossenschade.aspx">via deze link</a>. Door dit meldpunt aan te vullen draag je als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen.  <p>Beschik je niet over internet, dan mag je de melding altijd doorgeven aan de Milieudienst. Wij zullen vervolgens de nodige informatie ingeven via het meldpunt.</p> <p>Een doeltreffende oplossing om schade aan pluimvee te voorkomen, is het degelijk huisvesten van kippen en ander pluimvee. Dat kan enerzijds door een degelijk nachthok (vossen zijn vooral ‘s nachts actief) en/of een vossenvrije omheining.</p>  <p>Er zijn nog wel eens dieren die zich in <i>ons</i> territorium begeven en waar we wel eens wat hinder van ondervinden. Omdat informatie en sensibilisatie sterke instrumenten zijn om op een harmonieuze manier te kunnen samenleven met wilde dieren, werd recent het handige en praktische boekje “Pest dat dier mij”<i> </i>uitgegeven. Hierin wordt onder andere de problematiek van de vos behandeld. Dit is de <a target="_self" href="http://www.tessenderlo.be/file_uploads/20593.pdf?_vs=0_N">digitale versie van dit boekje</a>.</p><p></p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Nieuw gedicht van de dorpsdichter</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1928</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>29/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p></p><p>In het stille dorp van toen<br>verrijzen schimmen uit hun as,<br>ontwaken uit hun eeuwige slaap:<br>de Lem, Sus Leut en Filomeen Sas.</p>Meester Boels sjokt langs het kerkplein,<br>Frans Beets fietst weer kerngezond,<br>groet Sus Schoen en Feel van Steur<br>en Fons Vervoort van de Geitenbond.  <p>Ze kropen allen uit de eeuwige kuil,<br>gegrond gegraven door Sus Broos.<br>De grafmaker stampte de aarde aan,<br>niettemin, daar loopt weer Mandus Loos.</p>  <p>De Witte van Feel en zuster Albertine<br>kuieren hand in hand. Dat lijkt vrij gênant,<br>maar meester Vriens geeft gul zijn zegen.<br>Gods wegen liggen nooit voor de hand.</p>En toch. Het stille dorp van toen,<br>waar iedereen elkander kende,<br>kreeg razendsnel een nieuw gezicht.<br>Het oude Hulst werd een legende.  <p>Ontwaakt uit oude stenen<br>nam het dorp een stevige start.<br>Bedrijven baarden werk en zorgen.<br>Als klapper blinkt de Zwarte Markt.</p>  <p>Schimmen van vroeger zwijgen.<br>Zijn hun wensen dan verhoord?<br>Lief en leed zijn broze twijgen.<br>En de boer, hij ploegde voort.</p><p></p><p>(fa)</p><p><em>Iedere editie van het infoblad brengt dorpsdichter François Aldelhof een gedicht over Tessenderlo en/of zijn inwoners. Aldelhof werd begin 2012 door het gemeentebestuur aangesteld en zal voor twee jaar de honneurs van dorpsdichter waarnemen. Hij werkt graag multidisciplinair, kijkt over muurtjes en streeft naar bruggen.</em></p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Zwerfkat in de buurt? Bel ons.</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1066</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>28/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p></p><b><i>Hoe werkt het?</i></b> <ul><li>De katten worden met een aangepaste vangkooi gevangen.</li><li>Zij krijgen een volledige medische check-up en indien nodig verdere behandeling of verzorging. Sommige zwerfkatten moeten eerst aansterken of hebben na een aanrijding misschien een amputatie of extra verzorging nodig.</li><li>Er worden geen zwerfkatten geëuthanaseerd tenzij op medisch advies van de dierenarts en in het belang van het dier.</li><li>Zij krijgen na sterilisatie/castratie een knipje in het oor om visueel herkenbaar te zijn dat ze reeds behandeld zijn.</li><li>Na revalidatie worden de zwervers terug vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.</li></ul>  <p><b><i>Hoe kan jij</i></b><b><i> helpen?</i></b></p> <ul><li>Zie je een zwerfkat lopen, meld dat dan aan onze Milieudienst, 013 35 33 43.</li><li>Wacht niet tot er meerdere katten lopen, want binnen de kortste keren zijn er een paar families bij.</li><li>Castreren is bovendien de meest effectieve manier om het sproeien bij katers te beteugelen. Katten sproeien trouwens urine tijdens territoriale twisten, tijdens agressieve ruzies en tijdens het paarseizoen. Door zwerfkatten te melden, verhinder je ook dat zij overlast door geur- en/of geluidshinder veroorzaken.</li><li>Indien je het vermoeden heeft, dat de zwerfkat een nestje kittens heeft, geef dit door.</li><li>De Milieudienst geeft de melding door aan de gemeentelijke kattenvanger. Deze neemt dan met jou contact op om verder af te spreken.</li><li>De gemeentelijke kattenvanger brengt de katten vervolgens over naar de vzw Unco Jerry.</li></ul>  <p><b>Dankzij deze zwerfkattenaanpak</b><b> </b><b>wordt erg veel dierenleed vermeden.</b><b> </b>Er zijn immers nog te veel zwerfkittens die het buiten niet overleven.</p>Hoe sneller je melding maakt, hoe sneller het probleem consequent en diervriendelijk kan worden aangepakt!<p></p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>15 jaar GROT, dat wordt gevierd!</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=2163</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>27/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p><strong></strong></p><b>Willy, kan je eens vertellen hoe de GROT ontstaan is?</b> “De gemeentelijke adviesraad is officieel pas opgericht in 1998, maar al jaren eerder vroegen de Looise verenigingen die bezig waren met ontwikkelingssamenwerking aan de gemeente om een gestructureerd overleg te krijgen. Dat waren onder andere 11.11.11, de Wereldwinkel, Damiaanactie, Vredeseilanden, ... In 1998 besliste de gemeente tot de oprichting van de GROT met een ondersteunende ambtenaar, die als aanspreekpunt zou fungeren. “Onze” eerste schepen was huidig burgemeester Fons Verwimp, die alles heel nauwgezet opvolgde. Na 15 jaar denk ik dat we mogen zeggen dat de GROT een “volwassen” adviesraad is, die zijn strepen verdiend heeft. We hebben in die 15 jaar zoveel succesvolle acties ondernomen, naar allerlei doelgroepen toe, en ik ben er zeker van dat we daardoor de bewustwording rond ontwikkelingssamenwerking vergroot hebben.“  <p><b>Wat heeft jullie adviesraad eigenlijk zoal gedaan in die 15 jaar?</b> “We hebben eigenlijk altijd gewerkt met projecten om specifieke doelgroepen te sensibiliseren. Het ene jaar werkten we voor en met de lagere en de secundaire scholen, dan de verenigingen. Zo hadden we al drie poëziewedstrijden voor de scholen “Wij dichten de kloof”, “Dure Druppels” en “Trein naar de toekomst”, met de jeugdverenigingen hadden we onder andere de Grottendag. We hebben ook vaak meegewerkt aan projecten van andere adviesraden zoals de Week van de Smaak. De GROT heeft er trouwens voor gezorgd dat Tessenderlo sinds 2010 een FairTradeGemeente is, een titel waar we best wel trots op mogen zijn. We hebben ook voor geijverd voor de Gemeentelijke OntwikkelingsBijdrage (GOB), een bepaald bedrag dat we krijgen van het gemeentebestuur en waarmee we elk jaar projecten in het Zuiden subsidiëren.”</p>  <p><b>Wat zal je altijd bijblijven als leukste herinnering van je voorzitterschap?</b> “Dat is zonder twijfel het Zuutzuidverhaal, dat zich in 2006 afspeelde. Toen kregen we van de gemeente een voltijdse ambtenaar voor een jaar ter beschikking. Zij werkte met de scholen en de verenigingen een programma uit dat resulteerde in de Zuutzuiddag, een verhaal waar zowat heel Looi aan heeft meegewerkt maar ook heeft meegefeest. De GROT kreeg voor de organisatie van de Zuutzuiddag trouwens nog een cultuurpenning van de Cultuurraad. Nu nog gebruiken we de naam Zuutzuid, in de Zuutzuidsubsidie die we aan verenigingen geven, maar ook voor de Zuutzuidspeeldag die dit jaar georganiseerd wordt. Maar daarover vertelt Brenda later meer.”</p> <p>Na 15 jaar zag Willy dat de tijd rijp was om een opvolger te zoeken en dat werd Brenda Vanderheyden. Brenda had als ervaring als voorzitter van een adviesraad, zij is namelijk zes jaar voorzitter van de Jeugdraad geweest. Omdat ze ook al sinds 2008 lid was van de GROT, was de stap om voorzitter te worden niet zo groot.</p>  <p><b>Brenda, waarom was jij kandidaat-voorzitter van de GROT?</b> “Ik zat al een paar jaar in de GROT en merkte dat het een plezante groep was met enthousiaste, geëngageerde en bekwame mensen uit Looise verenigingen die bezig zijn met ontwikkelingshulp. De overstap van de Jeugdraad naar de GROT is niet zo groot, want de mentaliteit van beide groepen loopt vrij gelijk. Ik moet natuurlijk nog groeien in mijn rol als voorzitter, maar ik hoop dat ik het minstens even goed zal doen als Willy. Ik wil Willy trouwens heel erg bedanken voor zijn inzet en hoop dat hij nog lang lid zal blijven.”</p>  <p><b>Wat zijn je plannen?</b> “Momenteel werken we aan de Zuutzuidspeeldag, in samenwerking met de Jeugddienst en speelpleinwerking ’t Keverke. Het wordt een plezante speeldag met workshops voor kinderen van 3 tot 14 jaar waarmee we ze bewust willen maken van de situatie in het Zuiden en waarmee we de acties van de GROT willen bekend maken. De Zuutzuiddag is er op donderdag 1 augustus. Het wordt vast een plezante, leerrijke dag.”</p> <p>Brenda en Willy, hartelijk bedankt voor jullie tijd. We bedanken Willy nogmaals voor zijn 15 jaar voorzitterschap van de GROT en wensen Brenda veel succes!</p>  <p>i Dienst Secretariaat, Madeleine Bens, 013 35 33 44, <a class="ApplyClass" href="mailto:madeleine.bens@tessenderlo.be">madeleine.bens@tessenderlo.be</a></p><p>i Brenda Vanderheyden, <a href="mailto:vanderheydenbrenda@gmail.com">vanderheydenbrenda@gmail.com</a></p><p></p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Met Belgerinkel naar de Winkel (4 mei - 8 juni)</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1393</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>26/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p>Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM waar ons gemeentebestuur graag aan meewerkt. Iedereen wordt aangemoedigd om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. En dat heeft zo zijn voordelen. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en het verhoogt de omzet van onze buurtwinkels.</p> <p>Wie van <b>4 mei tot 8 juni</b> boodschappen doet met de fiets krijgt in elke deelnemende winkel een stempel op de spaarkaart. Met een volle spaarkaart maak je weer kans op een unieke Belgerinkel-fiets (de Achielle-fiets) en andere mooie tombolaprijzen (2 aankoopbons van 300 euro bij onze lokale fietshandelaars en 5 aankoopbons van 50 euro).</p>  <p>Hoe herken je de deelnemende winkels? Aan de Belgerinkel-affiche in de etalage. Een lijst van alle deelnemende handelaars vind je binnenkort ook op deze website.</p>Meer info:&nbsp;<a href="http://www.belgerinkel.be" target="_blank">www.belgerinkel.be</a>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Operatie vaccinatie</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1070</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>25/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p><b>2 dosissen tegen mazelen</b><br>De vaccinatie tegen mazelen wordt gegeven in twee dosissen: een spuitje voor de baby’s van twaalf maanden en dan later nog een tweede spuitje voor de tienjarigen in het vijfde leerjaar. Met die twee dosissen ben je beschermd tegen mazelen. Belangrijk, want het blijft een gevaarlijke ziekte die wereldwijd zelfs meer dan 100 000 doden per jaar eist. En het vaccin biedt ook bescherming tegen bof en rode hond.<br><br><b>Vaccineren in het vijfde leerjaar</b><br>Het komt er dus op aan om nog meer kinderen de tweede dosis van het vaccin te geven. Meestal gebeurt dat op school, gratis door een arts van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De kinderen krijgen dan vooraf een brief mee die hun ouders moeten ondertekenen om toestemming voor de vaccinatie te geven. Sommige tienjarigen worden niet door het CLB gevaccineerd, maar door hun eigen huisarts of kinderarts.<br><br><b>Samen mazelen verslaan</b><br>De Europese Vaccinatieweek start eind april, maar zal vooral vanaf volgend schooljaar zichtbaar worden. Kinderen, ouders en scholen bundelen dan de krachten tijdens de “operatie vaccinatie”. De Vlaamse overheid werpt zelf ook alle middelen in de strijd: zo denken ze aan een extra herinnering voor de ouders van wie de kinderen nog niet gevaccineerd zijn. Zo zouden de ouders een geheugensteuntje krijgen dat ze nog bij hun huisarts of kinderarts moeten langs gaan om hun kind te laten beschermen tegen mazelen.</p><p>Meer informatie vind je op <a target="_blank" href="http://www.vaccinatieweek.be">www.vaccinatieweek.be</a>.<span style="font-size: 1.2em;"><b></b></span></p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Je huurcontract eenvoudig registreren met MyRent</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=2171</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>24/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>Elke eigenaar/verhuurder is verplicht om het huurcontract te laten registreren binnen de twee maanden na de ondertekening door de partijen.&nbsp;</p><p>Door een huurcontract te laten registreren, krijgt het een "vaste datum" en wordt het tegenstelbaar aan derden.&nbsp; Dat is belangrijk voor de huurder én de verhuurder.&nbsp; Bij een verkoop is de nieuwe eigenaar dan gebonden door dit contract (bescherming huurder).&nbsp; Anderzijds zal ook de huurder een opzeggingstermijn moeten respecteren indien hij het contract wil beëindigen (bescherming verhuurder).</p><p>MyRent biedt je bij elke stap van het proces waardevolle hulp.&nbsp; Het gaat snel omdat e je huurcontract online kunt aanbieden, zonder je te hoeven verplaatsen.</p><p>De toepassing helpt je ook om zelf je huurcontract op te stellen en stelt hierbij verschillende ontwerpen van huurcontracten voor.&nbsp; Als deze documenten je niet bevallen, kan je natuurlijk gewoon je eigen contract opsturen.</p><p>Je kan natuurlijk altijd nog de gewone manier gebruiken voor de registratie van een huurcontract door langs te gaan op het Registratiekantoor te Beringen, Harmoniestraat 9.&nbsp; Maar met deze online-toepassing is het dus makkelijk zelf te regelen via je pc.</p><p><a href="http://www.myrent.be">www.myrent.be</a><br><a href="http://www.minfin.fgov.be">www.minfin.fgov.be</a><br>email <a href="mailto:comcel.patdoc@minfin.fed.be">comcel.patdoc@minfin.fed.be</a><br>tel. 0257 257 57 tussen 8 en 17u, elke werkdag</p><p>Federale Overheidsdienst Financiën<br>AAPD- Strategische Coördinatie &amp; Communicatie<br>North Galaxy<br>Koning Albert II-laan 33 bus 70<br>1030 Brussel</p><p></p>]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Vormingsavond begeleiders jeugdverenigingen</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1726</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>23/04/2013</pubDate>
					<description><![CDATA[Plaats van de afspraak was het jeugdkampeercentrum Jagershuis, midden in de bossen van Gerhagen.&nbsp; De verschillende workshops waren zeer uiteenlopend van inhoud zodat iedere jeugdbegeleid(st)er wel een workshop kon kiezen die bij hem of haar in de smaak zou vallen. Tijdens de creaworkshop werden er met veel aandacht voor verschillende niet-alledaagse materialen verschillende barbiepoppen gerestyled. <br><br>Oriëntatieloopclub Omega van Diest verzorgde de oriëntatieworkshop. Wie onder hun hoede bezig was met kaart en kompas zal nooit meer verdwalen. Met de nodige oriëntatiespelletjes legde de instructeur ook uit hoe je kinderen en jongeren kunt leren om met kaart en kompas aan de slag te gaan. In de workshop koken op open vuren legde de lesgever uitgebreid uit hoe je op verschillende manieren vuur kan maken. De deelnemers leerden dennenthee zetten en om de workshop af te sluiten werden er in de hete assen ook enkele vissen gebakken.<br><br>Het was een geslaagde avond want de meeste begeleiders vertrokken met goeie en originele ideeën voor de activiteiten of het zomerkamp huiswaarts!]]></description>
			    </item>
			
				<item>
					<title>Kippenactie Limburg.net</title>
					<link>http://www.tessenderlo.be/nieuwsdetail/506/default.aspx?id=1107</link>
					<author>Tessenderlo</author>
					<place><![CDATA[N/A]]></place>
					<from>N/A</from>
					<to>N/A</to>
					<hour>N/A</hour>
					<pubDate>22/04/2013</pubDate>
